Classificação
| Classificação da 1ª Fase | |||||||||
| Col. | Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Mineiros | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 2º | Anápolis | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 3º | Trindade | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 4º | Grêmio Anápolis | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| 5º | Santa Helena | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 6º | Aparecida | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7º | Jataiense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 8º | Iporá | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 9º | Goiânia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |



0 comentários:
Postar um comentário